Предоставляем весь ассортимент марки OLYMPIA
OLYMPIA MILLENIUM H PLUS
Характеристика | Величина |
---|---|
Длина с закрытым бункером | 4570 мм |
Длина с открытым бункером | 6250 мм |
Высота с закрытым бункером | 1960/2133 с выхлопной трубой |
Высота с открытым бункером | 4170 мм |
Высота с кабиной | 2580 мм |
Ширина | 2540 мм |
Колесная база | 2490 мм |
Нож | 12.7х127х2440 мм |
Площадь обрабатываемой поверхности без дозаправки водяных емкостей | до 4 000 м2 |
* возможно изготовление по размерам и комплектации заказчика
OLYMPIA MILLENNIUM H
Характеристика | Величина |
---|---|
Полная Длина | 4115 мм |
Длина с открытым бункером | 5791 мм |
Высота с закрытым бункером | 1956 мм |
Высота с открытым бункером | 3810 мм |
Полная ширина | 2235 мм |
Ширина ножа | 2133 мм |
Радиус разворота | 4267 мм |
Клиренс кондиционера | 254 мм |
Ширина кондиционера | 2235 мм |
Высота выхлопной трубы | 2134 мм |
OLYMPIA MILLENNIUM E
Характеристика | Величина | Величина |
Нож (длина) | 84 " | 2133.6 мм |
Высота в закрытом состоянии снежного бункера | 77 " | 1956 мм |
Высота в открытом состоянии снежного бункера | 142 " | 3607 мм |
Длина в закрытом состоянии снежного бункера | 162 " | 4115 мм |
Длина в открытом состоянии снежного бункера | 220 " | 5591 мм |
Радиус разворота | 168 " | 4267 мм |
Вместительность баков
Характеристика | Величина |
Емкость бункера для снега / сжатого снега | 2,91 м3 / 3,4 м3 |
Ёмкость водяных баков | 960 л. |
Ёмкость бака мойки | 205 л. |
Ёмкость бака гидравлического масла | 22,1 л. |
OLYMPIA MINI E
Размеры
Характеристика | Величина |
---|---|
Длина в закрытом состоянии снежного бункера | 3239 мм |
Длина в открытом состоянии снежного бункера | 4750 мм |
Высота в закрытом состоянии снежного бункера | 2070 мм |
Высота в открытом состоянии снежного бункера | 3070 мм |
Нож (длина) | 1727.2 мм |
Колёсная база | 1460 мм |
Ширина протектора | 128 мм |
Радиус разворота | 3250 мм |
Кондиционер (ширина) | 1803.4 мм |
Вместительность баков
Характеристика | Величина |
---|---|
Ёмкость снежного бункера | 1,23 м3 |
Ёмкость водяных баков | 238 л |
Ёмкость бака мойки | 132 л |
Ёмкость бака гидравлического масла | 30,1 л |
OLYMPIA 250
Характеристика | Величина |
---|---|
Высота | 1447.8 мм |
Ширина | 1485.9 мм |
Длина | 1092.2 мм |
Бак для воды | 227,3 л |
Бункер для снега | 0.59 куба |
Нож | (1422,4х127х12,7) мм |
Характеристика | Величина |
---|---|
Вес (пустой) | 317,5 кг |
Вес (с водой) | 544,2 кг |
OLYMPIA 500
Характеристика | Величина | Величина |
---|---|---|
Высота | 68'' | 1727 мм |
Ширина | 84'' | 2133 мм |
Длина | 43'' | 1092 мм |
Бак для воды | 70 гал | 318 л |
Бункер для снега | 49 | 0,99 м³ |
Нож | (80x5x1,2) '' | (2032x127x13) мм |
Характеристика | Величина |
---|---|
Вес (пустой) | 544 кг |
Вес (с водой) | 861,8 кг |